20210118
20231123
0
1
0
4,294,967,296
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2804:8e64::/32 | MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA ZACHARIAS LTDA | 4294967296 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS263609 | Free Way Tecnologia, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264403 | CMTECH Com.e Serv.de Informatica Ltda, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264551 | F NET TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265415 | WAVE PLUS INTERNET LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265440 | Telnet Sistemas e Comunicações, BR | 3,840 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS268096 | InfoBR Telecomunicações, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28335 | MAXCOMM LTDA EPP, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 |
aut-num: AS273421 owner: MAZA Telecom responsible: MAZA Telecom owner-c: MCOZA3 routing-c: MCOZA3 abuse-c: MCOZA3 created: 20231228 changed: 20231228 inetnum: 2804:8e64::/32 nic-hdl-br: MCOZA3 person: Marcelo Carlos de Oliveira Zacharias created: 20210118 changed: 20231123